Listeners:
Top listeners:
lulu.fm Das queere Radio
lulu.fm KÖLN 94,5 lulu.fm KÖLN 94,5
lulu.fm BERLIN 104.1 lulu.fm BERLIN 104.1
lulu.fm WIEN lulu.fm WIEN DAB+
Wie jedes Jahr freut sich die Redaktion von lulu.fm wahnsinnig auf den Eurovision Song Contest. Dieses Jahr findet er in Malmö in Schweden statt, das Finale ist am 11. Mai. 2023 hatte Lorren mit dem Titel „Tattoo“ für Schweden gewonnen.
Wir stellen Euch im Radio täglich ein weiteres Teilnehmerland und somit einen weiteren Song vor.
Sonntags ab 12 Uhr stellen wir Euch alle Teilnehmer der Woche vor – der geballte ESC Warm-Up.
Der ESC-Song des Tages läuft bei uns alle zwei Stunden im Programm.
Gruppe | Datum | Land | Interpret – Song |
1. Halb-finale
|
06. April | Irland | Bambie Thug – „Doomsday Blue“ |
07. April | Polen | Luna – „The Tower“ | |
08. April | Zypern | Silia Kapsis – Liar | |
09. April | Finnland | Windows95man – „No Rules“ | |
10. April | Moldau | Natalia Barbu – „In The Middle“ | |
11. April | Kroatien | Baby Lasagna – „Rim Tim Tagi Dim“ | |
12. April | Serbien | Teya Dora – „Ramonda“ | |
13. April | Australien | Electric Fields – „One Milkali“ | |
14. April | Island | Hera Björk – Scared of Heights | |
15. April | Portugal | Iolanda – „Grito“ | |
16. April | Lituaen | Silvester Belt – „Luktelk“ | |
17. April | Ukraine | Alyona Alyona & Jerry Heil – „Teresa & Maria“ | |
18. April | Aserbaidschan | Fahree, Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar | |
19. April | Luxemburg | Tali – „Fighter“ | |
2. Halb-finale
|
20. April | Albanien | Besa – „Titan“ |
21. April | Griechenland | Marina Satti – „Zari“ | |
22. April | Schweiz | Nemo – „The Code“ | |
23. April | Estland | 5Miinust und Puuluup – „(Nendest) narkoootikumidest ei tea me (Küll) midagi“ | |
24. April | Lettland | Dons „Hollow“ | |
25. April | San Marino | Megara „11:11“ | |
26. April | Armenien | Ladaniva | |
27. April | Malta | Sarah Bonnici – „Loop“ | |
28. April | Tschechien | Aiko – „Pedestal“ | |
29. April | Georgien | Nutsa Buzaladze „Firefighter“ | |
30. April | Niederlande | Joost Klein – Europapa“ | |
1. Mai | Dänemark | Saba – „Sand“ | |
2. Mai | Österreich | Kaleen – „We will rave“ | |
3. Mai | Belgien | Mustii – „Before the party’s over“ | |
4. Mai | Israel | Die Redaktion von lulu.fm hat sich dazu entschlossen, Israel in diesem Jahr auszusparen. | |
5. Mai | Norwegen | Gåte – „Ulveham“ | |
Big Five
|
6. Mai | Spanien | Nebulossa – „Zorra“ |
7. Mai | Italien | Angelina Mango – „La noia“ | |
8. Mai | Frankreich | Slimane – „Mon amour“ | |
9. Mai | Schweden | Marcus & Martinus – „Unforgettable“ | |
10. Mai | Großbritannien | Olly Alexander – „Dizzy“ | |
11. Mai | Deutschland | Isaak – „Always on the run“ | |
7. Mai | Halbfinale 1 | ||
9. Mai | Halbfinale 2 | ||
11. Mai | FINALE |
Geschrieben von: lulu.fm
Die besten Maxis der 80er
16:00 - 18:00
Non-stop Dancing
18:00 - 00:00
Queer durch die Nacht
00:00 - 06:00
lulu.fm uses the IP2Location LITE database for IP geolocation.
(c) 2016 – 2024 lulu Media GmbH